Сегодня 28 марта 2024 - 22:49 Мы принимаем:

Танзания


 » Танзания

Emirates Airlines (EK) - Дар-эс-Салам

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ ВРЕМЯ В ПУТИ
Москва - Дубаи 1 1 EK 132 22:40 05:05+ 5:25
Дубаи - Дар-эс-Салам 1 1 EK 725 10:15+ 14:45+ 5:30
Москва - Дубаи 3,5 1 EK 134 17:00 23:10 5:10
Дубаи - Дар-эс-Салам 3,5 1 EK 725 10:15+ 14:45+ 5:30
Дар-эс-Салам - Дубаи 2,4 1 EK 726 16:40 23:05 5:25
Дубаи - Москва 2,4 1 EK 133 10:30+ 15:00+ 5:30

Turkish Airlines (TK) - Дар-эс-Салам

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ ВРЕМЯ В ПУТИ
Москва - Стамбул 1,3,6 1 TK 414 12:30 15:30 3:00
Стамбул - Дар-эс-Салам 1,3,6 1 TK 603 19:35 02:55+ 7:20
Дар-эс-Салам - Стамбул 2,4,5,7 1 TK 604 3:55 11:25 7:30
Стамбул - Москва 2,4,5,7 1 TK 417 12:40 15:30 2:50

ETHIOPIAN AIRLINES (ET) - Дар-эс-Салам 

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ ВРЕМЯ В ПУТИ
Москва - Аддис-Абеба* 4,6 1 ET 761 21:30 06:55+ 9:25
Аддис-Абеба - Дар-эс-Салам 4,6 1 ET 865 09:45+ 12:35+ 2:50
Дар-эс-Салам - Аддис-Абеба 1,3,5 1 ET 864 17:55 20:35 2:40
Аддис-Абеба - Москва* 1,3,5 1 ET 760 23:00 08:20+ 9:20
* дозаправка в а/п г.Афины (Греция) на 1:00 мин

ETHIOPIAN AIRLINES (ET) - Занзибар

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ ВРЕМЯ В ПУТИ
Москва - Аддис-Абеба* 4,6 1 ET 761 21:30 06:55+ 9:25
Аддис-Абеба - Занзибар*** 4,6 1 ET 813 10:30+ 13:05+ 2:35
Занзибар - Аддис-Абеба** 1,3,5 1 ET 814 16:00 20:40 4:40
Аддис-Абеба - Москва* 1,3,5 1 ET 760 23:00 08:20+ 9:20
*** Рейс ET 813 по четвергам делает дозаправку в а/п г. Килиманджаро на 1:00 мин
* дозаправка в а/п г.Афины (Греция) на 1:00 мин
** дозаправка в а/п г. Килиманджаро на 1:00 мин

ETHIOPIAN AIRLINES (ET) - Килиманджаро

МАРШРУТ ДНИ ОСТАНОВКИ НОМЕР РЕЙСА ВЫЛЕТ ПРИЛЁТ ВРЕМЯ В ПУТИ
Москва - Аддис-Абеба* 4,6 1 ET 761 21:30 06:55+ 9:25
Аддис-Абеба - Килиманджаро** 4,6 1 ET 815 10:15+ 12:50+ 2:35
Килиманджаро - Аддис-Абеба 1,3,5 1 ET 814 18:10 20:40 2:30
Аддис-Абеба - Москва* 1,3,5 1 ET 760 23:00 08:20+ 9:20
** Рейс ET 813 по четвергам делает дозаправку в а/п г. Килиманджаро на 1:00 мин
* дозаправка в а/п г.Афины (Греция) на 1:00 мин
© 1997-2024 "ЕВРОБИЗНЕСТУР"
При перепечатке любых материалов или их фрагментов ссылка обязательна.
м. Славянский бульвар +7 (495) 995-2151
м. Кунцевская +7 (495) 440-7997, +7 (495) 440-7998, +7 (495) 440-7940
Политика в отношении обработки персональных данных
Яндекс.Метрика